Оформление "под ключ"
Производство - 10 дней
14 лет стабильной работы
Гарантия низких цен
Собственное производство
Характеристика | Значение | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодообеспечение | Встроенное | ||||||||||
Температурный режим | 0…+7 | ||||||||||
Наименование | Холодильная витрина Таир ВХС-1,2 | ||||||||||
Код завода | 4.322.084-34 | ||||||||||
Марка | Таир | ||||||||||
Глубина выкладки | 645 мм | ||||||||||
Размеры (ДхГхВ), мм | 1180х970х1185 | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 0,91 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,25 | ||||||||||
Температурный режим (C°) | 0…+7 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 6,5 | ||||||||||
Компрессор | Danfoss | ||||||||||
Контроллер | Carel, Evco, Danfoss | ||||||||||
Цвета |
|