Оформление "под ключ"
Производство - 10 дней
14 лет стабильной работы
Гарантия низких цен
Собственное производство
| Характеристика | Значение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодообеспечение | Встроенное | |||||
| Наименование | Холодильная витрина Таир ВХС-УН | |||||
| Код завода | 4.322.061-10 | |||||
| Марка | Таир | |||||
| Глубина выкладки | 645 мм | |||||
| Размеры (ДхГхВ), мм | 1180х1180х1185 | |||||
| Площадь выкладки (м2) | 0,76 | |||||
| Полезный объем выкладки (м) | 0,08 | |||||
| Температурный режим (C°) | 0…+7 | |||||
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 5,7 | |||||
| Компрессор | Danfoss | |||||
| Контроллер | Carel, Evco, Danfoss | |||||
| Цвета |
|