Оформление "под ключ"
Производство - 10 дней
14 лет стабильной работы
Гарантия низких цен
Собственное производство
| Характеристика | Значение | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодообеспечение | Встроенное | ||||||||||
| Наименование | Холодильная витрина Таир ВХС-УВ | ||||||||||
| Код завода | 4.322.060-10 | ||||||||||
| Марка | Таир | ||||||||||
| Глубина выкладки | 645 мм | ||||||||||
| Размеры (ДхГхВ), мм | 1180х1180х1185 | ||||||||||
| Площадь выкладки (м2) | 0,6 | ||||||||||
| Полезный объем выкладки (м) | 0,2 | ||||||||||
| Температурный режим (C°) | 0…+7 | ||||||||||
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 6,5 | ||||||||||
| Компрессор | Danfoss | ||||||||||
| Контроллер | Carel, Evco, Danfoss | ||||||||||
| Цвета |
|