Оформление "под ключ"
Производство - 10 дней
14 лет стабильной работы
Гарантия низких цен
Собственное производство
Диапазон рабочих температур, °C | не выше -18 |
Объем, л | 500 |
Габаритные размеры, мм | 697х695х1960 |
Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 |
Тип охлаждения | динамический |
Хладагент | R404A |
Расположение агрегата | верхнее |
Терморегулятор | эл.блок |
Тип оттайки | автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата |
Клапан Шредера | + |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 550/400 |
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 12 |
ПЭН обогрева дверного проема | + |
ПЭН обогрева трубки слива конденсата | + |
Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева | + |
Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
Размер полки, мм | 595х455 |
Кол-во полок | 4 |
Подсветка | + |
Замок | + |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 102 |
Вес брутто, кг | 121 |
Размеры в упаковке, мм | 790х744х2125 |