Оформление "под ключ"
Производство - 10 дней
14 лет стабильной работы
Гарантия низких цен
Собственное производство
Технические хактеристики
| Полезный объем витрины, м3 | 0.10 м3 |
| Охлаждаемая площадь демонстрационных полок (выкладки), м2 | 1.01 м2 |
| Глубина выкладки, мм | 800 мм |
| Температура полезного объема, °С | не ниже -2 °С, не выше 0 °С |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт.ч/сут | 7.12 кВт.ч/сут |
| Габаритные размеры, мм | длина 1410 мм, ширина 1250 мм, высота 1180 мм |
| Тип компрессора (агрегата) | Danfoss |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 Гц |
| Напряжение питающей сети, В | 220 +/- 22 В |
| Номинальная установленная мощность прилавка, кВт | 0.51 кВт |
| Масса прилавка, кг | нетто 138 кг, брутто 227 кг |
| Марка электронного блока управления | Danfoss |
| Хладагент | R404A |
| Тип охлаждения | статическое |
| Холодопроизводительность | 0.34 |
Узнать цену или другие вопросы