Оформление "под ключ"
 
									Производство - 10 дней
 
									14 лет стабильной работы
 
									Гарантия низких цен
 
									Собственное производство
 
									 
																																		Технические параметры:
| Номинальная потребляемая мощность плиты, кВт, не более | 3,5 | 
| Номинальное напряжение, В | 230 | 
| Количество зон нагрева (индукционных нагревательных элементов), шт. | 2 | 
| Потребляемая мощность каждого индукционного нагревательного элемента, кВт, при работе двух конфорок одновременно | 1,75 | 
| Потребляемая мощность индукционного нагревательного элемента, кВт, при работе одной конфорки | 2,1 | 
| Потребляемая мощность индукционного нагревательного элемента, кВт, при работе одной конфорки в режиме увеличенной мощности (BOOST) | 3,5 | 
| Толщина стеклокерамической поверхности, мм | 6 | 
| Максимальная допустимая нагрузка на рабочую поверхность, кг | 40 | 
| Максимальная допустимая нагрузка на зону нагрева, кг | 20 | 
| Габаритные размеры, мм | 450х900х940 | 
| Масса, кг | 45 | 
КИП-2П
Основные характеристики индукционной плиты КИП-2П:
— стеклокерамическая рабочая поверхность, лицевая панель из нержавеющей стали;
— крашеные подставка с полкой, боковые и задняя панели;
- две зоны нагрева;
- индукционный модуль E.G.O.(Германия);
— плавная регулировка температуры нагрева от 60 до 240 С (значения мощности нагрева от «1» до «9»);
— режим увеличенной мощности — BOOST;
— потребляемая мощность каждого индукционного нагревательного элемента при работе двух конфорок одновременно — 1,75 кВт;
— потребляемая мощность индукционного нагревательного элемента при работе одной конфорки — 2,1 кВт;
— потребляемая мощность индукционного нагревательного элемента при работе одной конфорки в режиме BOOST — 3,5 кВт;
— толщина стеклокерамической поверхности — 6 мм;
— минимальный диаметр посуды — 115 мм;
— максимальный диаметр посуды — 300 мм;
— в комплекте сетевой кабель с вилкой, рассчитанной на напряжение 230 В, с заземляющим контактом.